Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Liede van der | Teamspeler | |
Hurk, Pien van de | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Teamspeler | |
Roovers, Jody | Teamspeler | |
Voets, Anne | Teamspeler | |
Voets, Zoƫ | Teamspeler | |
Wijnhoven, Romy | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spes/VIOS 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 124 | 91 | 33 | 15 | |
2 | Be Quick 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 110 | 90 | 20 | 14 | |
3 | Altior 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 97 | 88 | 9 | 11 | |
4 | Melderslo 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 119 | 110 | 9 | 10 | |
5 | Rooi 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 102 | 93 | 9 | 10 | |
6 | ODC 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 73 | 153 | -80 | -2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl