Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Lisa | Teamspeler | |
Hanegraaf, Kris | Teamspeler | |
Hurk, Pien van de | Teamspeler | |
Korsten, Marlie | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Teamspeler | |
Roefs, Mijntje | Teamspeler | |
Roovers, Jody | Teamspeler | |
Ruijs, Yvonne | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 8 |
2 | Be Quick 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 43 | 7 | 6 |
3 | Swift (V) 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 42 | 7 | 5 |
4 | ODC 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | 3 |
5 | Rooi 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 45 | -5 | 2 |
6 | Astrantia/ONA 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 60 | -26 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl