Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartraij, Pia | Teamspeler | |
Hanegraaf, Kris | Teamspeler | |
Hurk, Pien van de | Teamspeler | |
Korsten, Marlie | Teamspeler | |
Ottens-Roefs, Mijntje | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Teamspeler | |
Roovers, Jody | Teamspeler | |
Voets, Anne | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 330 | 184 | 146 | 33 |
2 | Be Quick 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 312 | 184 | 128 | 33 |
3 | DDW 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 292 | 245 | 47 | 25 |
4 | De Korfrakkers 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 271 | 223 | 48 | 21 |
5 | Oranje Wit (L) 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 211 | 274 | -63 | 14 |
6 | Rooi 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 231 | 301 | -70 | 13 |
7 | Swift (V) 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 256 | 335 | -79 | 13 |
8 | Stormvogels (L) 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 217 | 250 | -33 | 11 |
9 | Prinses Irene 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 205 | 255 | -50 | 11 |
10 | ODC 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 184 | 258 | -74 | 6 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl