Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanegraaf, Kris | Teamspeler | |
Hurk, Pien van de | Teamspeler | |
Korsten, Marlie | Teamspeler | |
Leest, Joyce vd | Teamspeler | |
Pennings, Demi | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Teamspeler | |
Roovers, Jody | Teamspeler | |
Voets, Anne | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 189 | 89 | 100 | 16 |
2 | Prinses Irene 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 106 | 129 | -23 | 8 |
3 | Rooi 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | 155 | 2 | 8 |
4 | Swift (V) 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124 | 156 | -32 | 5 |
5 | Stormvogels (L) 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 97 | 144 | -47 | 3 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl