Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Meike van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Lynn | Teamspeler | |
Kosterman, Sam | Teamspeler | |
Langens, Senna | Teamspeler | |
Oever, Birthe van de | Teamspeler | |
Setyawaty, Sara | Teamspeler | |
Vriese, Inge | Teamspeler | |
Wijst, Manon v/d | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | 43 | 5 | 8 | |
2 | Melderslo 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 40 | 23 | 7 | |
3 | Spes/VIOS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 51 | 6 | 6 | |
4 | SCMH 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 55 | -9 | 4 | |
5 | Altior 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 55 | -6 | 3 | |
6 | DAKOS 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 67 | -19 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl