Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Maartje van | Teamspeler | |
Biezen, Fieke v/d | Teamspeler | |
Bijveld, Indy | Teamspeler | |
Doelen, Liede van der | Teamspeler | |
Pennings, Demi | Teamspeler | |
Setyawaty, Sara | Teamspeler | |
Wijst, Manon v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 36 | 43 | 14 |
2 | Melderslo 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 37 | 20 | 11 |
3 | De Peelkorf 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 64 | 71 | -7 | 6 |
4 | Oranje Wit (L) 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 52 | -7 | 5 |
5 | De Korfrakkers 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 54 | 79 | -25 | 4 |
6 | Spes (M) 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 52 | 76 | -24 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl