Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijveld, Indy | Teamspeler | |
Griensven, Yvonne van | Teamspeler | |
Kerkhof, Lynn | Teamspeler | |
Oever, Birthe van de | Teamspeler | |
Pennings, Demi | Teamspeler | |
Setyawaty, Sara | Teamspeler | |
Vriese, Inge | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 4 |
2 | Altior 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 3 |
3 | Be Quick 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3 |
4 | Oranje Wit (L) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 |
5 | DAKOS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 |
6 | Prinses Irene 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl