Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Fieke v/d | Teamspeler | |
Doelen, Liede van der | Teamspeler | |
Griensven, Yvonne van | Teamspeler | |
Pennings, Demi | Teamspeler | |
Voets, Zoƫ | Teamspeler | |
Wijnhoven, Romy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 304 | 154 | 150 | 30 |
2 | De Korfrakkers 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 229 | 150 | 79 | 28 |
3 | Be Quick 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 263 | 175 | 88 | 23 |
4 | Melderslo 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 227 | 222 | 5 | 17 |
5 | Stormvogels (L) 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 181 | 219 | -38 | 16 |
6 | Altior 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 225 | 213 | 12 | 16 |
7 | DDW 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 190 | 232 | -42 | 8 |
8 | Oranje Wit (L) 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 161 | 256 | -95 | 4 |
9 | Swift (V) 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 156 | 315 | -159 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl