Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baast, Nina van | Teamspeler | |
Boom-vd Heijden, Meggie van den | Teamspeler | |
Bouwens, Anke | Teamspeler | |
Gabriels, Irma | Teamspeler | |
Leest, Joyce vd | Teamspeler | |
Lith, Karin van | Teamspeler | |
Schaijk, Indy van | Teamspeler | |
Schijndel, Angela van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 220 | 117 | 103 | 28 |
2 | De Peelkorf 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 206 | 148 | 58 | 21 |
3 | VIOS/Spes (M) 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 172 | 138 | 34 | 18 |
4 | Rosolo 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 147 | 133 | 14 | 13 |
5 | DAKOS 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 150 | 160 | -10 | 12 |
6 | Prinses Irene 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 136 | 172 | -36 | 8 |
7 | Rooi 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 125 | 200 | -75 | 6 |
8 | DAW Schaijk 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 119 | 207 | -88 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl