Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Heuvel, Simone vd | Teamspeler | |
Hoek, Donna van | Teamspeler | |
Langens, Marli | Teamspeler | |
Ommeren, Luus van | Teamspeler | |
Schellekens, Gaby | Teamspeler | |
Wijst, Inge v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 4 |
2 | Altior 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 3 |
3 | DSV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 2 |
4 | Rooi 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1 |
5 | Be Quick 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 |
6 | Astrantia/ONA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | -2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl