Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriels, Irma | Teamspeler | |
Hoek, Donna van | Teamspeler | |
Holtmeulen, Kim | Teamspeler | |
Konings, Pleun | Teamspeler | |
Roovers, Ilse | Teamspeler | |
Rosmalen, Jesme van | Teamspeler | |
Schellekens, Gaby | Teamspeler | |
Schijndel, Angela van | Teamspeler | |
Schijndel, Laura van | Teamspeler | |
Wijst, Inge v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 117 | 76 | 41 | 18 | |
2 | Altior 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 110 | 82 | 28 | 12 | |
3 | Be Quick 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 72 | 3 | 12 | |
4 | Spes/VIOS 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 77 | 67 | 10 | 9 | |
5 | Astrantia/ONA 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 77 | 94 | -17 | 7 | |
6 | DSV 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 57 | 122 | -65 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl