Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Rachelle van de | Teamspeler | |
Hanegraaf, Danique | Teamspeler | |
Korsten, Marloes | Teamspeler | |
Korsten, Vivian | Teamspeler | |
Langens, Romy | Teamspeler | |
Ruijs, Emma | Teamspeler | |
Santvoort, Kim van | Teamspeler | |
Voets, Lotte | Teamspeler | |
Vucht, Elle van | Teamspeler | |
Wolf, Ashley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 113 | 93 | 20 | 15 |
2 | De Korfrakkers 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 101 | 83 | 18 | 15 |
3 | Rooi 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 96 | 99 | -3 | 11 |
4 | Korloo 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 86 | 86 | 0 | 11 |
5 | Flash 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 92 | 98 | -6 | 11 |
6 | SCMH 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 94 | 112 | -18 | 10 |
7 | VMS '21 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 84 | 95 | -11 | 5 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl