Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Nienke | Teamspeler | |
Doelen, Rachelle van de | Teamspeler | |
Hanegraaf, Danique | Teamspeler | |
Korsten, Marloes | Teamspeler | |
Korsten, Vivian | Teamspeler | |
Langens, Romy | Teamspeler | |
Ploegmakers, Linde | Teamspeler | |
Ruijs, Emma | Teamspeler | |
Santvoort, Kim van | Teamspeler | |
Voets, Lotte | Teamspeler | |
Vucht, Elle van | Teamspeler | |
Wolf, Ashley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nas 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 6 |
2 | De Korfrakkers 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 4 |
3 | JES/Klick '15 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 0 |
4 | Be Quick 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl