Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Meike vd | Teamspeler | |
Doelen, Rachelle van de | Teamspeler | |
Hanegraaf, Danique | Teamspeler | |
Korsten, Marloes | Teamspeler | |
Korsten, Vivian | Teamspeler | |
Langens, Romy | Teamspeler | |
Ruijs, Emma | Teamspeler | |
Santvoort, Kim van | Teamspeler | |
Voets, Lotte | Teamspeler | |
Vucht, Elle van | Teamspeler | |
Wit, Puck de | Teamspeler | |
Wolf, Ashley | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 | 12 |
2 | BMC 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 41 | 18 | 6 |
3 | DAW Schaijk 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | 6 |
4 | Korloo 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 35 | 5 | 6 |
5 | JES 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 4 |
6 | Be Quick 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 55 | -23 | 2 |
7 | Rooi 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 57 | -27 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl