Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Rian van | Teamspeler | |
Bakel, Lisa van | Teamspeler | |
Buul - vd Goor, Anke van | Teamspeler | |
Camp, Lisa vd | Teamspeler | |
Heijden, Maud van de | Teamspeler | |
Herpen, Femke van | Teamspeler | |
Hogenbirk-Kerkhof, Laura | Teamspeler | |
Hurk-Verhoeven, Laura van den | Teamspeler | |
Kradolfer, Christy | Teamspeler | |
Kradolfer, Myrthe | Teamspeler | |
Santvoort, Anoek van | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 10 |
2 | Altior 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 42 | 15 | 9 |
3 | Nijnsel 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 8 |
4 | De Korfrakkers 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 52 | 6 | 8 |
5 | Be Quick 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 | 67 | -16 | 5 |
6 | VMS '21 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 57 | -16 | 2 |
7 | DAW Schaijk 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 66 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 40 | 42 | 12 |
2 | TOG 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 33 | 34 | 8 |
3 | Altior 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 36 | 10 | 7 |
4 | Nijnsel 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | 48 | -6 | 6 |
5 | VMS '21 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 58 | -23 | 4 |
6 | Be Quick 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 53 | -16 | 3 |
7 | De Korfrakkers 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 73 | -41 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl