Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Rian van | Teamspeler | |
Bakel, Lisa van | Teamspeler | |
Buul - vd Goor, Anke van | Teamspeler | |
Camp, Lisa vd | Teamspeler | |
Heijden, Maud van de | Teamspeler | |
Herpen, Femke van | Teamspeler | |
Hogenbirk-Kerkhof, Laura | Teamspeler | |
Hurk-Verhoeven, Laura van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Carmen | Teamspeler | |
Kradolfer, Christy | Teamspeler | |
Kradolfer, Myrthe | Teamspeler | |
Santvoort, Anoek van | Teamspeler | |
Tiemissen, Lotte | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 13 | 90 | 10 |
2 | Flash 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 45 | -2 | 8 |
3 | De Korfrakkers 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 4 |
4 | Celeritas (S)/Avanti (S) 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 43 | -8 | 4 |
5 | Be Quick 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 47 | -17 | 4 |
6 | Nijnsel 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 4 |
7 | Prinses Irene 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 67 | -47 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl