Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Juultje | Teamspeler | |
Kosterman, Sam | Teamspeler | |
Langens, Senna | Teamspeler | |
Meulenreek, Emma van de | Teamspeler | |
Oever, Birthe van de | Teamspeler | |
Rooij, Mayke v | Teamspeler | |
Savelkouls, Isa | Teamspeler | |
Smits, Floor | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 186 | 77 | 109 | 27 |
2 | Melderslo A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 138 | 126 | 12 | 19 |
3 | Altior A1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 150 | 111 | 39 | 18 |
4 | SVOC '01/United A1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 118 | 130 | -12 | 18 |
5 | Rosolo A1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 126 | 131 | -5 | 14 |
6 | Swift (V) A1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 91 | 143 | -52 | 7 |
7 | Be Quick A1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 76 | 126 | -50 | 5 |
8 | De Peelkorf A1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 108 | 149 | -41 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl