Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Juultje | Teamspeler | |
Geene, Jente | Teamspeler | |
Griensven, Jinte van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Famke | Teamspeler | |
Kosterman, Tes | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yanniek van | Teamspeler | |
Smits, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella A1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 14 | |
2 | Be Quick A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 43 | 12 | 10 | |
3 | DDW A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 48 | -6 | 4 | |
4 | SVOC '01/United A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 46 | -3 | 4 | |
5 | Oranje Wit (L) A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 66 | -33 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl