Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boord, Lieze van | Teamspeler | |
Ceelen, Juultje | Teamspeler | |
Doelen, Silke van der | Teamspeler | |
Hanegraaf, Famke | Teamspeler | |
Hanegraaf, Naomi | Teamspeler | |
Kerkhof, Jade | Teamspeler | |
Savelkouls, Isa | Teamspeler | |
Smits, Floor | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Peelkorf A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 45 | 37 | 12 |
2 | Bladella A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 58 | -8 | 4 |
3 | Be Quick A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 52 | -17 | 4 |
4 | DDW A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 60 | -12 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl