Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griensven, Yvonne van | Teamspeler | |
Kerkhof, Lynn | Teamspeler | |
Kosterman, Sam | Teamspeler | |
Oever, Birthe van de | Teamspeler | |
Rooij, Mayke v | Teamspeler | |
Rosmalen, Jesme van | Teamspeler | |
Schellekens, Gaby | Teamspeler | |
Voets, Zoë | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers A1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 143 | 76 | 67 | 27 |
2 | Swift (V) A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 158 | 108 | 50 | 19 |
3 | Rosolo A1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 115 | 96 | 19 | 18 |
4 | Melderslo A1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 128 | 116 | 12 | 16 |
5 | De Peelkorf A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 139 | 117 | 22 | 16 |
6 | Prinses Irene A1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 109 | 140 | -31 | 8 |
7 | Be Quick A1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 82 | 145 | -63 | 4 |
8 | DAKOS A1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 77 | 153 | -76 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl