Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Meike van de | Teamspeler | |
Griensven, Yvonne van | Teamspeler | |
Kerkhof, Lynn | Teamspeler | |
Langens, Senna | Teamspeler | |
Oever, Birthe van de | Teamspeler | |
Rooij, Mayke v | Teamspeler | |
Rosmalen, Jesme van | Teamspeler | |
Schellekens, Gaby | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (V) A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 110 | 64 | 46 | 12 |
2 | De Peelkorf A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 73 | 18 | 8 |
3 | DAKOS A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 89 | -11 | 4 |
4 | Be Quick A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 103 | -53 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl