Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boord, Lieze van | Teamspeler | |
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Dielissen, Nienke | Teamspeler | |
Doelen, Silke van der | Teamspeler | |
Glaudemans, Sterre | Teamspeler | |
Kerkhof, Jade | Teamspeler | |
Langens, Marli | Teamspeler | |
Ploegmakers, Linde | Teamspeler | |
Romme, Nina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 123 | 84 | 39 | 20 |
2 | JES/Klick '15 A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 121 | 84 | 37 | 18 |
3 | TOG A1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 96 | 84 | 12 | 18 |
4 | Tovido A1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 153 | 106 | 47 | 17 |
5 | De Korfrakkers A3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 76 | 100 | -24 | 10 |
6 | DOT (O)/MOSA A3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 91 | 106 | -15 | 6 |
7 | Springfield A1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 81 | 141 | -60 | 5 |
8 | DAW Schaijk A2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 73 | 109 | -36 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl