Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sophie van | Teamspeler | |
Geene, Jente | Teamspeler | |
Griensven, Jinte van | Teamspeler | |
Janssen, Manon | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 8 |
2 | Altior B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 8 |
3 | SVOC '01/United B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 43 | -14 | 4 |
4 | Be Quick B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 4 |
5 | De Korfrakkers B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | 4 |
6 | De Peelkorf B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 41 | -10 | 2 |
7 | Rosolo B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 2 |
8 | DDW B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 44 | -19 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl