Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sophie van | Teamspeler | |
Geene, Jente | Teamspeler | |
Griensven, Jinte van | Teamspeler | |
Janssen, Manon | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 6 |
2 | De Korfrakkers B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 4 |
3 | Be Quick B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 |
4 | Altior B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | 2 |
5 | Rosolo B1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
6 | SVOC '01/United B1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 |
7 | De Peelkorf B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl