Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Alisa v | Teamspeler | |
Boord, Lieze van | Teamspeler | |
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Doelen, Silke van der | Teamspeler | |
Kosterman, Tes | Teamspeler | |
Langens, Marli | Teamspeler | |
Ommeren, Luus van | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Jodie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 31 | 35 | 10 |
2 | Celeritas (S)/Avanti (S) B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 8 |
3 | KVC B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 6 |
4 | Altior B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 4 |
5 | Rooi B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 42 | -24 | 4 |
6 | De Korfrakkers B2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 47 | -26 | 1 |
7 | Be Quick B2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 52 | -32 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl