Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Elian van | Teamspeler | |
Dielissen, Renske | Teamspeler | |
Doelen, Quinty van der | Teamspeler | |
Heesakkers, Eva | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Donna | Teamspeler | |
Vos, Renata | Teamspeler | |
Wijers, Yvon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick B2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 | 8 |
2 | Corridor B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 27 | 9 | 7 |
3 | DAW Schaijk B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 6 |
4 | De Korfrakkers B2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 36 | -3 | 5 |
5 | Flamingo's (M) B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 4 |
6 | Vessem/Winty B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 3 |
7 | KVC B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 47 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick B2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 8 |
2 | Flamingo's (M) B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 6 |
3 | Rooi B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 |
4 | Korloo B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl