Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Elian van | Teamspeler | |
Dielissen, Renske | Teamspeler | |
Emons, Amy | Teamspeler | |
Glaudemans, Sterre | Teamspeler | |
Kosterman, Tes | Teamspeler | |
Ommeren, Mees van | Teamspeler | |
Vos, Renata | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's (M) B1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 112 | 58 | 54 | 17 |
2 | VMS '21 B1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 75 | 46 | 29 | 12 |
3 | NDZW B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 | 39 | 16 | 9 |
4 | Korloo B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 45 | -1 | 8 |
5 | DAW Schaijk B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 54 | -11 | 8 |
6 | De Korfrakkers B2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | 70 | -25 | 5 |
7 | Be Quick B2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 81 | -62 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl