Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Griensven, Nathalie van | Teamspeler | |
Janssen, Sophie | Teamspeler | |
Kerkhof, Isis | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler | |
Swanenberg, Inge | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 12 |
2 | Be Quick C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 35 | -2 | 7 |
3 | Rooi C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 3 |
4 | De Korfrakkers C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 33 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 11 |
2 | Be Quick C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 9 |
3 | Flamingo's (M) C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 |
4 | MOSA '14 C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 39 | -27 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl