Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Doelen, Mees van der | Teamspeler | |
Jansen, Karlijn | Teamspeler | |
Nistelrooij, Demi van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yfke van | Teamspeler | |
Ven, Myrthe van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JES/Klick '15 C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 8 |
2 | MOSA '14 C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 |
3 | De Korfrakkers C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 18 | 10 | 5 |
4 | Prinses Irene C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 2 |
5 | Be Quick C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 2 |
6 | Rooi C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1 |
7 | DAW Schaijk C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl