Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Fem van | Teamspeler | |
Clement, Sjors | Teamspeler | |
Derikx, Famke | Teamspeler | |
Derikx, Guusje | Teamspeler | |
Doesburg, Isa van | Teamspeler | |
Muller, Lara | Teamspeler | |
Nistelrooij, Saar van | Teamspeler | |
Ven, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 24 | 57 | 22 |
2 | Flamingo's (M) C1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 37 | 26 | 18 |
3 | BMC C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 53 | 50 | 3 | 15 |
4 | Prinses Irene C2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 67 | 59 | 8 | 12 |
5 | VMS '21 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 9 |
6 | Be Quick C2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | 56 | -9 | 8 |
7 | Kraanvogels C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 87 | -74 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl