Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Graaf, Nikkie de | Teamspeler | |
Jansen, Karlijn | Teamspeler | |
Korsten, Evi | Teamspeler | |
Michielsen, Fleur | Teamspeler | |
Nistelrooij, Demi van | Teamspeler | |
Ven, Myrthe van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 C2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 | 20 | |
2 | De Korfrakkers C2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 53 | 37 | 16 | 12 | |
3 | Sportclub Loosbroek C1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 38 | 7 | 10 | |
4 | BMC C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 48 | -4 | 9 | |
5 | Be Quick C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 41 | -9 | 8 | |
6 | Flamingo's (M)/Nijnsel C1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 41 | 86 | -45 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl