Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derikx, Famke | Teamspeler | |
Derikx, Guusje | Teamspeler | |
Doesburg, Isa van | Teamspeler | |
Geest, Stacey van | Teamspeler | |
Janssen, Sophie | Teamspeler | |
Kerkhof, Isis | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler | |
Muller, Lara | Teamspeler | |
Swanenberg, Inge | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JES/Klick '15 C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 36 | 9 | 12 |
2 | Be Quick C2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 10 |
3 | BMC C1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 8 |
4 | Rooi C2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 6 |
5 | DAW Schaijk C2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 5 |
6 | VMS '21 C1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 5 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl