Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Doelen, Mees van der | Teamspeler | |
Jansen, Karlijn | Teamspeler | |
Nistelrooij, Demi van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yfke van | Teamspeler | |
Ven, Myrthe van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Loosbroek C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 |
2 | De Korfrakkers C3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
3 | Flamingo's (M)/Nijnsel C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | Be Quick C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl