Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Fem van | Teamspeler | |
Clement, Sjors | Teamspeler | |
Derikx, Famke | Teamspeler | |
Derikx, Guusje | Teamspeler | |
Doesburg, Isa van | Teamspeler | |
Muller, Lara | Teamspeler | |
Nistelrooij, Saar van | Teamspeler | |
Ven, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klick '15/JES C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
2 | Flash C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 7 |
3 | BMC C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 |
4 | VMS '21 C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 |
5 | DAW Schaijk C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 |
6 | Prinses Irene C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 5 |
7 | Be Quick C2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl