Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Bergen, Fem van | Teamspeler | |
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Griensven, Nathalie van | Teamspeler | |
Lunenburg, Ize | Teamspeler | |
Maas, Sanne | Teamspeler | |
Nistelrooij, Saar van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yfke van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 20 | 29 | 12 |
2 | Korloo D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 10 |
3 | Corridor D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 8 |
4 | MOSA '14 D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 6 |
5 | DAW Schaijk D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 39 | -12 | 3 |
6 | Prinses Irene D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 | 2 |
7 | Be Quick D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 47 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 12 |
2 | Be Quick D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 27 | 7 | 8 |
3 | Diosa/Playing Girls D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 7 |
4 | Altior D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 6 |
5 | De Korfrakkers D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 5 |
6 | Flamingo's (M) D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 4 |
7 | Prinses Irene D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 61 | -46 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl