Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Lynn van | Teamspeler | |
Bouwmans, Lisa | Teamspeler | |
Korsten, Evi | Teamspeler | |
Maas, Evi | Teamspeler | |
Maas, Romy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 6 |
2 | Corridor D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 4 |
3 | De Korfrakkers D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 |
4 | BMC D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
5 | Nijnsel/Flamingo's (M) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
6 | Sportclub Loosbroek D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
7 | Prinses Irene D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl