Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Derikx, Guusje | Teamspeler | |
Doesburg, Isa van | Teamspeler | |
Geene, Jente | Teamspeler | |
Geest, Stacey van | Teamspeler | |
Janssen, Sophie | Teamspeler | |
Kerkhof, Isis | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler | |
Zwartjes, Bo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 12 |
2 | BMC D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 7 |
3 | Be Quick D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 10 | 38 | 6 |
4 | Rooi D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
5 | DAW Schaijk D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 5 |
6 | Prinses Irene D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 67 | -59 | 0 |
7 | Celeritas (S)/Avanti (S) D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 68 | -65 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl