Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Lisa | Teamspeler | |
Hanegraaf, Lotte | Teamspeler | |
Kerkhof, Marie | Teamspeler | |
Maas, Evi | Teamspeler | |
Nistelrooij, Puck van | Teamspeler | |
Swanenberg, Britt | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 153 | 31 | 122 | 24 | |
2 | Altior D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 113 | 40 | 73 | 20 | |
3 | VIOS/Spes D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 65 | -4 | 14 | |
4 | DAW Schaijk D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 95 | -43 | 10 | |
5 | VMS '21 D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 52 | 74 | -22 | 8 | |
6 | BMC D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 83 | -30 | 8 | |
7 | JES D1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 118 | -96 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl