Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Bergen, Fem van | Teamspeler | |
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Griensven, Nathalie van | Teamspeler | |
Lunenburg, Ize | Teamspeler | |
Maas, Sanne | Teamspeler | |
Nistelrooij, Saar van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yfke van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers D1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 24 | 65 | 16 |
2 | Korloo D1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 25 | 52 | 16 |
3 | DAW Schaijk D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 | 47 | 11 | 8 |
4 | Prinses Irene D1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 57 | -5 | 8 |
5 | Flamingo's (M) D1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 81 | -41 | 7 |
6 | Be Quick D1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 53 | -25 | 5 |
7 | Blauw Wit (Ha) D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 77 | -57 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl