Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Derikx, Famke | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler | |
Muller, Lara | Teamspeler | |
Nistelrooij, Demi van | Teamspeler | |
Rooij, Linde van | Teamspeler | |
Swanenberg, Inge | Teamspeler | |
Ven, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 10 |
2 | Prinses Irene D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 |
3 | Flamingo's (M) D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 |
4 | MOSA '14 D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 |
5 | Korloo D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 |
6 | JES D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 2 |
7 | Be Quick D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl