Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Sjors | Teamspeler | |
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Glaudemans, Amy | Teamspeler | |
Haerkens, Nienke | Teamspeler | |
Maanen, Berber van | Teamspeler | |
Ven, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
2 | De Korfrakkers D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | Korloo D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 |
4 | Prinses Irene D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
5 | VMS '21 D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
6 | Be Quick D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
7 | Rooi D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers D3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 11 |
2 | DAW Schaijk D2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 6 |
3 | Be Quick D2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 |
4 | VMS '21 D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl