Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinther, Fenna van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Lotte | Teamspeler | |
Maas, Milou | Teamspeler | |
Schoones, Pem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor E2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 |
2 | Altior E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 4 |
3 | JES/Klick '15 E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 2 |
4 | Be Quick E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl