Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinther, Fenna van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Lotte | Teamspeler | |
Maas, Milou | Teamspeler | |
Schoones, Pem | Teamspeler | |
Smit, Lize | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 8 |
2 | Corridor E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 6 |
3 | De Korfrakkers E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 4 |
4 | DAW Schaijk E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 30 | -17 | 4 |
5 | JES/Klick '15 E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | -22 | 1 |
6 | Be Quick E1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 71 | -60 | 1 |
7 | Olland E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl