Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Lisa | Teamspeler | |
Maas, Evi | Teamspeler | |
Maas, Romy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 16 | 64 | 12 |
2 | BMC E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 24 | 43 | 10 |
3 | DAW Schaijk E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 42 | 1 | 6 |
4 | Be Quick E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 52 | -16 | 6 |
5 | Altior E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 4 |
6 | VMS '21 E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 49 | -21 | 4 |
7 | Nijnsel E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 70 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 12 |
2 | De Korfrakkers E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 10 |
3 | DAW Schaijk E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 8 |
4 | VMS '21 E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 5 |
5 | Altior E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 |
6 | SCMH E1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
7 | DAW Schaijk E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl