Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Korsten, Evi | Teamspeler | |
Maanen, Berber van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 10 |
2 | Nijnsel E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 10 |
3 | DAW Schaijk E3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 5 |
4 | Avanti (S)/Celeritas (S) E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 5 |
5 | Be Quick E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 |
6 | Korloo E2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 2 |
7 | Flamingo's (M) E1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl