Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinther, Fenna van | Teamspeler | |
Govaert, Jasmijn | Teamspeler | |
Lammers, Eva | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 12 | |
2 | BMC E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 8 | |
3 | DAW Schaijk E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
4 | Be Quick E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 48 | -40 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl