Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 207 | 61 | 146 | 24 |
2 | Be Quick E3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 101 | 69 | 32 | 20 |
3 | SCMH E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 73 | 60 | 13 | 17 |
4 | Altior E1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 82 | 85 | -3 | 13 |
5 | DAW Schaijk E2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 76 | 85 | -9 | 10 |
6 | Nijnsel E1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 68 | 98 | -30 | 10 |
7 | Flamingo's (M) E1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | 87 | -40 | 8 |
8 | Flash E1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | 132 | -109 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl