Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurkens, Fay | Teamspeler | |
Jong, Elin de | Teamspeler | |
Rooij, Flore van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk E3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 5 |
2 | VMS '21 E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 |
3 | Be Quick E4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 |
4 | De Korfrakkers E6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl