Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Marie | Teamspeler | |
Maas, Evi | Teamspeler | |
Maas, Romy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisco E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 10 |
2 | Altior E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 |
3 | Tovido E1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
4 | Rooi E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
5 | DAW Schaijk E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
6 | Be Quick E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 |
7 | Avanti (S)/Celeritas (S) E3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl