Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Tesse van de | Teamspeler | |
Dinther, Fenna van | Teamspeler | |
Hurkens, Fay | Teamspeler | |
Maas, Milou | Teamspeler | |
Rooij, Flore van | Teamspeler | |
Veghel, Novi van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 6 |
2 | De Korfrakkers F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 55 | -11 | 6 |
3 | SCMH F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 47 | -5 | 4 |
4 | DAW Schaijk F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 41 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | 12 |
2 | Be Quick F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 52 | 9 | 8 |
3 | DOT (O) F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 53 | -24 | 2 |
4 | De Korfrakkers F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 53 | -30 | 2 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl