Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Tesse van de | Teamspeler | |
Dinther, Fenna van | Teamspeler | |
Hurkens, Fay | Teamspeler | |
Maas, Milou | Teamspeler | |
Rooij, Flore van | Teamspeler | |
Veghel, Novi van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash F2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 173 | 81 | 92 | 24 |
2 | DAW Schaijk F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 101 | 109 | -8 | 17 |
3 | Be Quick F1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 118 | 104 | 14 | 12 |
4 | De Korfrakkers F2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 88 | 3 | 12 |
5 | SCMH F1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 132 | 143 | -11 | 11 |
6 | De Korfrakkers F1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 90 | 124 | -34 | 4 |
7 | Nijnsel F1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 97 | 153 | -56 | 4 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl