Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst-Ven van de, Rian van | Teamspeler | |
Berkers, Mieke | Teamspeler | |
Boord-Henst, Miranda van | Teamspeler | |
Dirks, Ellen | Teamspeler | |
Gabriƫls, Tanja | Teamspeler | |
Heijmans, Angenita | Teamspeler | |
Huiskes-Heijmans, Natasja | Teamspeler | |
Loon, Karin van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Klaartje van | Teamspeler | |
Pepers-van Bakel, Sindy | Teamspeler | |
Rosmalen, Hanita van | Teamspeler | |
Venrooij, Inge van | Teamspeler | |
Verstappen, Iris | Teamspeler | |
Volleberg, Daisy | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
2 | Be Quick MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 | |
3 | De Korfrakkers MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 2 | |
4 | KVS '17 MW2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16b
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl