Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst-Ven van de , Rian van | Teamspeler | |
Berkers, Mieke | Teamspeler | |
Boord-Henst, Miranda van | Teamspeler | |
Deursen - van Rooij, Gerdy-Anne van | Teamspeler | |
Gabriƫls, Tanja | Teamspeler | |
Huiskes-Heijmans, Natasja | Teamspeler | |
Korzinek-Kappen, Karin | Teamspeler | |
Nistelrooij, Klaartje van | Teamspeler | |
Pepers-van Bakel, Sindy | Teamspeler | |
Rosmalen, Hanita van | Teamspeler | |
Venrooij, Inge van | Teamspeler | |
Verstappen, Iris | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 7 |
2 | MOSA '14 MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 5 |
3 | De Korfrakkers MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 4 |
4 | Be Quick MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 4 |
5 | Flamingo's (M)/Nijnsel MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 2 |
6 | NDZW MW2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl