Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst-Ven van de, Rian van | Teamspeler | |
Berkers, Mieke | Teamspeler | |
Boord-Henst, Miranda van | Teamspeler | |
Dirks, Ellen | Teamspeler | |
Gabriƫls, Tanja | Teamspeler | |
Huiskes-Heijmans, Natasja | Teamspeler | |
Korzinek-Kappen, Karin | Teamspeler | |
Loon, Karin van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Klaartje van | Teamspeler | |
Pepers-van Bakel, Sindy | Teamspeler | |
Rosmalen, Hanita van | Teamspeler | |
Venrooij, Inge van | Teamspeler | |
Verstappen, Iris | Teamspeler | |
Volleberg, Daisy | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 34 | 17 | 10 |
2 | SCMH MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 45 | 8 | 8 |
3 | Be Quick MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 47 | -9 | 5 |
4 | Nijnsel MW1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 38 | 54 | -16 | 1 |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl