• Rosolo 1 - Be Quick 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRosolo 1
    AccommodatienaamSporthuis Reusel
    AdresSchutsboom 1
    Plaats5541RW REUSEL
    Telefoonnummer0497-644000
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    N. (Niels) SchallenbergScheidsrechter
    AfgeschermdJuryvoorzitter
    P.C.T. (Peter) WentingSchotklokbediener
    AfgeschermdTijdwaarnemer
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Be Quick 1 - Rosolo 123 dec. 200717 - 17
    Rosolo 1 - Be Quick 124 feb. 200814 - 13
    Be Quick 1 - Rosolo 14 jan. 200913 - 14
    Rosolo 1 - Be Quick 18 feb. 200913 - 10
    Be Quick 1 - Rosolo 113 dec. 200911 - 10
    Rosolo 1 - Be Quick 121 feb. 201011 - 7
    Rosolo 1 - Be Quick 19 jan. 20118 - 10
    Be Quick 1 - Rosolo 127 feb. 201114 - 15
    Rosolo 1 - Be Quick 111 dec. 20115 - 8
    Be Quick 1 - Rosolo 112 feb. 20124 - 11
    Rosolo 1 - Be Quick 123 dec. 201214 - 12
    Be Quick 1 - Rosolo 110 mrt. 201310 - 10
    Be Quick 1 - Rosolo 122 dec. 201312 - 18
    Rosolo 1 - Be Quick 123 feb. 201410 - 10
    Be Quick 1 - Rosolo 130 nov. 201419 - 13
    Rosolo 1 - Be Quick 11 feb. 201516 - 13
    Be Quick 1 - Rosolo 13 jan. 201619 - 19
    Rosolo 1 - Be Quick 110 jan. 201610 - 15
    Rosolo 1 - Be Quick 14 dec. 201623 - 13
    Be Quick 1 - Rosolo 15 feb. 201719 - 13
    Rosolo 1 - Be Quick 119 nov. 201717 - 15
    Be Quick 1 - Rosolo 121 jan. 201814 - 15
    Be Quick 1 - Rosolo 116 dec. 201811 - 12
    Rosolo 1 - Be Quick 110 mrt. 201913 - 13
    Rosolo 1 - Be Quick 124 mrt. 201916 - 15
    Be Quick 1 - Rosolo 131 mrt. 201916 - 14
    Rosolo 1 - Be Quick 12 apr. 201914 - 9
    Rosolo 1 - Be Quick 11 dec. 201918 - 16
    Be Quick 1 - Rosolo 19 feb. 202018 - 21
    Be Quick 1 - Rosolo 115 jan. 202310 - 14
    Rosolo 1 - Be Quick 119 mrt. 202316 - 16
    Rosolo 1 - Be Quick 18 apr. 202312 - 13
    Rosolo 1 - Be Quick 117 dec. 202317 - 14
    Be Quick 1 - Rosolo 110 mrt. 202410 - 17
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRosolo 1Be Quick 1
    Thuis gewonnen7777
    Uit gewonnen7568
    % gewonnen62%58%
    % thuis gewonnen61%61%
    % uit gewonnen63%54%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bijveld, IndyOverige stafOverige functie
    Dal, Evie vanOverige stafOverige functie
    Doelen, Liede van derTeamspeler
    Dost, RolandTechnische stafHoofd coach
    Hurk, Pien van deTeamspeler
    Korsten, MarlieOverige stafOverige functie
    Navis -van Lieshout, EllenTechnische stafAssistent coach
    Ottens-Roefs, MijntjeTeamspeler
    Reefs, SanneTeamspeler
    Roovers, JodyTeamspeler
    Voets, ZoƫTeamspeler
    Wijnhoven, RomyTeamspeler
    Wijst, Manon v/dOverige stafOverige functie

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Gompel, Ilse vanTechnische stafHoofd coach
    Michiels, MartineOverige stafTeammanager
    Vosters, SteffiTechnische stafAssistent coach

    Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.