• Be Quick 2 - Rosolo 2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBe Quick 2
    AccommodatienaamDe Geer
    AdresElzendreef 1
    Plaats5386GR GEFFEN
    Telefoonnummer073-8227260
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Harald) van DongenScheidsrechter
    H. (Henrion) RooversSchotklokbediener
    W (Wilma) Gabriels-van de LeestJuryvoorzitter
    R. (Ralph) van RoosmalenTijdwaarnemer
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Be Quick 2 - Rosolo 24 jan. 20098 - 13
    Rosolo 2 - Be Quick 28 feb. 20098 - 3
    Be Quick 2 - Rosolo 215 mrt. 200914 - 15
    Be Quick 2 - Rosolo 213 dec. 200910 - 10
    Rosolo 2 - Be Quick 221 feb. 201011 - 7
    Rosolo 2 - Be Quick 29 jan. 201113 - 6
    Be Quick 2 - Rosolo 227 feb. 201111 - 13
    Rosolo 2 - Be Quick 211 dec. 20118 - 5
    Be Quick 2 - Rosolo 212 feb. 201210 - 13
    Rosolo 2 - Be Quick 223 dec. 20128 - 6
    Be Quick 2 - Rosolo 210 mrt. 20137 - 8
    Be Quick 2 - Rosolo 217 mrt. 201310 - 7
    Be Quick 2 - Rosolo 222 dec. 20137 - 12
    Rosolo 2 - Be Quick 223 feb. 201410 - 13
    Be Quick 2 - Rosolo 230 nov. 201412 - 8
    Rosolo 2 - Be Quick 21 feb. 201512 - 6
    Be Quick 2 - Rosolo 23 jan. 20168 - 10
    Rosolo 2 - Be Quick 210 jan. 20166 - 11
    Rosolo 2 - Be Quick 212 mrt. 20169 - 15
    Rosolo 2 - Be Quick 24 dec. 201613 - 10
    Be Quick 2 - Rosolo 25 feb. 201712 - 15
    Rosolo 2 - Be Quick 219 nov. 201717 - 11
    Be Quick 2 - Rosolo 221 jan. 201813 - 14
    Rosolo 2 - Be Quick 24 mrt. 201814 - 10
    Be Quick 2 - Rosolo 216 dec. 20187 - 16
    Rosolo 2 - Be Quick 210 mrt. 201922 - 7
    Rosolo 2 - Be Quick 21 dec. 201912 - 7
    Be Quick 2 - Rosolo 29 feb. 20207 - 9
    Be Quick 2 - Rosolo 216 apr. 202215 - 16
    Be Quick 2 - Rosolo 215 jan. 202314 - 15
    Rosolo 2 - Be Quick 219 mrt. 202312 - 10
    Rosolo 2 - Be Quick 21 apr. 202314 - 12
    Rosolo 2 - Be Quick 217 dec. 202312 - 10
    Be Quick 2 - Rosolo 210 mrt. 202410 - 12
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBe Quick 2Rosolo 2
    Thuis gewonnen6592
    Uit gewonnen6280
    % gewonnen53%70%
    % thuis gewonnen54%74%
    % uit gewonnen52%65%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Gompel, Ilse vanTechnische stafAssistent coach
    Michiels, MartineOverige stafTeammanager
    Vosters, SteffiTechnische stafHoofd coach

    Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Biezen, Fieke v/dOverige stafOverige functie
    Biezen, Marli van deOverige stafOverige functie
    Bijveld, IndyOverige stafOverige functie
    Dost, RolandTechnische stafAssistent coach
    Griensven, Yvonne vanTeamspeler
    Kerkhof, LynnTeamspeler
    Kosterman, SamTeamspeler
    Navis -van Lieshout, EllenTechnische stafHoofd coach
    Oever, Birthe van deTeamspeler
    Setyawaty, SaraTeamspeler
    Voets, AnneTeamspeler
    Vriese, IngeTeamspeler
    Wijst, Manon v/dOverige stafOverige functie

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.