Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick E4 |
Accommodatienaam | 't Duintje |
Adres | Duyn en Daelseweg 16 A |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lieze) van Boord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick E4 - De Korfrakkers E1 | 24 sep. 2022 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick E4 | De Korfrakkers E1 |
Thuis gewonnen | 19 | 72 |
Uit gewonnen | 18 | 54 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Govers, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sophie van | Technische staf | Assistent coach |
Heijmans, Angenita | Technische staf | Hoofd coach |
Hurkens, Fay | Teamspeler | |
Janssen, Manon | Overige staf | Teammanager |
Jong, Elin de | Teamspeler | |
Mauriks, Anne | Technische staf | |
Rooij, Flore van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl