Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOG A1 |
Accommodatienaam | Den Hogegraaf |
Adres | Hoge Graaf 13 |
Plaats | 5371DA RAVENSTEIN |
Telefoonnummer | 0486-413026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Renske) van Poppelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOG A1 - Be Quick A2 | 6 dec. 2008 | 4 - 12 |
Be Quick A2 - TOG A1 | 7 feb. 2009 | 12 - 3 |
TOG A1 - Be Quick A2 | 27 nov. 2021 | 10 - 6 |
Be Quick A2 - TOG A1 | 5 feb. 2022 | 7 - 7 |
Be Quick A2 - TOG A1 | 26 nov. 2022 | 6 - 8 |
TOG A1 - Be Quick A2 | 4 feb. 2023 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOG A1 | Be Quick A2 |
Thuis gewonnen | 14 | 46 |
Uit gewonnen | 13 | 40 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boord, Lieze van | Teamspeler | |
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Dielissen, Nienke | Teamspeler | |
Doelen, Silke van der | Teamspeler | |
Glaudemans, Sterre | Teamspeler | |
Kerkhof, Jade | Teamspeler | |
Kradolfer, Christy | Technische staf | |
Kradolfer, Myrthe | Technische staf | |
Langens, Marli | Teamspeler | |
Ploegmakers, Linde | Teamspeler | |
Romme, Nina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Veron | Teamspeler | |
Barten-v. Megen, Tanja | Technische staf | Assistent coach |
Bueters, Nanne | Teamspeler | |
Dijk-Arts, Hanny v. | Technische staf | Hoofd coach |
Eijk, Lieke v. | Teamspeler | |
Haren, Jet v. | Teamspeler | |
Krijger, Ise d. | Teamspeler | |
Linden, Bo van der | Teamspeler | |
Linden, Kaat van der | Teamspeler | |
Voet, Floor | Teamspeler | |
Voet, Silke | Teamspeler | |
Voet-Kleijnen, Hannie | Overige staf |
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl