Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick A2 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laura) Hogenbirk-Kerkhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield A1 - Be Quick A2 | 7 jan. 2023 | 7 - 11 |
Be Quick A2 - Springfield A1 | 28 jan. 2023 | 17 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick A2 | Springfield A1 |
Thuis gewonnen | 46 | 8 |
Uit gewonnen | 40 | 9 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Fleur van den | Teamspeler | |
Dictus, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Dictus, Janne | Teamspeler | |
Embregts, Britt | Teamspeler | |
Gabriels, Puk | Teamspeler | |
Kimmel, Marit | Teamspeler | |
Leeuw, Eva de | Teamspeler | |
Popta, Emma van | Technische staf | Hoofd coach |
Rijen, Rachel van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boord, Lieze van | Teamspeler | |
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Dielissen, Nienke | Teamspeler | |
Doelen, Silke van der | Teamspeler | |
Glaudemans, Sterre | Teamspeler | |
Kerkhof, Jade | Teamspeler | |
Kradolfer, Christy | Technische staf | |
Kradolfer, Myrthe | Technische staf | |
Langens, Marli | Teamspeler | |
Ploegmakers, Linde | Teamspeler | |
Romme, Nina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl