Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korloo C1 |
Accommodatienaam | De Zaert |
Adres | Heilige Stokstraat 1 |
Plaats | 5473GK HEESWIJK DINTHER |
Telefoonnummer | 0413-293896 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sandra) van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick C1 - Korloo C1 | 2 dec. 2017 | 9 - 2 |
Korloo C1 - Be Quick C1 | 3 feb. 2018 | 6 - 5 |
Korloo C1 - Be Quick C1 | 24 nov. 2018 | 3 - 2 |
Be Quick C1 - Korloo C1 | 2 feb. 2019 | 4 - 0 |
Korloo C1 - Be Quick C1 | 25 jan. 2020 | 1 - 5 |
Be Quick C1 - Korloo C1 | 19 nov. 2022 | 8 - 6 |
Korloo C1 - Be Quick C1 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korloo C1 | Be Quick C1 |
Thuis gewonnen | 28 | 54 |
Uit gewonnen | 29 | 48 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 38% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Britt van | Teamspeler | |
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Griensven, Nathalie van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Kris | Technische staf | |
Janssen, Sophie | Teamspeler | |
Kerkhof, Isis | Teamspeler | |
Langens, Maud | Teamspeler | |
Lokven, Pleun van | Teamspeler | |
Setyawaty, Sara | Technische staf | |
Swanenberg, Inge | Teamspeler | |
Wijers, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Yara van | Teamspeler | |
Habraken, Fem | Teamspeler | |
Heijden, Sandra van der | Technische staf | |
Langenhuizen, Linde | Teamspeler | |
Langenhuizen, Mascha | Technische staf | |
Menzel, Noor van | Teamspeler | |
Raaijmakers, Ellen | Technische staf | |
Schaijk, Isa van | Teamspeler | |
Stevens, Evy | Teamspeler | |
Visser, Fenne de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl