Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 5 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laura) Hogenbirk-Kerkhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 5 - Altior 4 | 19 nov. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 5 | Altior 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 50 |
Uit gewonnen | 27 | 40 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lisa van den | Teamspeler | |
Broeren, Brechtje | Technische staf | Hoofd coach |
Broeren, Lotte | Teamspeler | |
Grunsven, Sanne van | Teamspeler | |
Habraken, Merle | Teamspeler | |
Heuvel, Emma van den | Teamspeler | |
Kanters, Silvia | Teamspeler | |
Kuijs, Evie | Teamspeler | |
Oorschot, Merel van | Teamspeler | |
Zanden, Lobke van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Nienke | Teamspeler | |
Doelen, Rachelle van de | Teamspeler | |
Hanegraaf, Danique | Teamspeler | |
Korsten, Marloes | Teamspeler | |
Korsten, Vivian | Teamspeler | |
Langens, Romy | Teamspeler | |
Ploegmakers, Linde | Teamspeler | |
Roovers, Bertie | Technische staf | Hoofd coach |
Ruijs, Emma | Teamspeler | |
Ruijs, Indy | Teamspeler | |
Santvoort, Kim van | Teamspeler | |
Voets, Lotte | Teamspeler | |
Vucht, Elle van | Teamspeler | |
Wolf, Ashley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl