Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick C2 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Myrthe) Kradolfer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JES C1 - Be Quick C2 | 8 dec. 2018 | 5 - 4 |
Be Quick C2 - JES C1 | 16 feb. 2019 | 2 - 4 |
Be Quick C2 - JES C1 | 14 dec. 2019 | 5 - 6 |
JES C1 - Be Quick C2 | 18 jan. 2020 | 5 - 0 |
Be Quick C2 - JES C1 | 29 jan. 2022 | 9 - 1 |
JES C1 - Be Quick C2 | 2 apr. 2022 | 5 - 1 |
Be Quick C2 - JES C1 | 18 nov. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick C2 | JES C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurkmans, Nora | Teamspeler | |
Laar, Kim van de | Technische staf | Hoofd coach |
Smits, Lieneke | Technische staf | Hoofd coach |
Timmers, Daniëlle | Technische staf | Hoofd coach |
Zanden, Lynn van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Janske van der | Teamspeler | |
Doelen, Mees van der | Teamspeler | |
Donk, Meike van de | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Karlijn | Teamspeler | |
Nistelrooij, Demi van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Yfke van | Teamspeler | |
Ven, Myrthe van de | Teamspeler | |
Voets, Zoë | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Be Quick
Duyn en Daelseweg 16
5391 EE Nuland
E-mail: info@be-quick.nl